Metaalschroeven - Lenskop - Zaagsnede
A4-AISI 316
Artikelnummer | Ø mm | L mm | q | Min. bestelaantal | |
9642040201 | M 4 | 20 | 12 | 5 | |
9642040301 | M 4 | 30 | 8 | 5 | |
9642040401 | M 4 | 40 | 6 | 5 | |
9642040501 | M 4 | 50 | 6 | 5 | |
9642040601 | M 4 | 60 | 6 | 5 | |
9642040701 | M 4 | 70 | 5 | 5 | |
9642050201 | M 5 | 20 | 8 | 5 | |
9642050301 | M 5 | 30 | 8 | 5 | |
9642050401 | M 5 | 40 | 4 | 5 | |
9642050501 | M 5 | 50 | 4 | 5 | |
9642050601 | M 5 | 60 | 4 | 5 | |
9642050701 | M 5 | 70 | 4 | 5 | |
9642060201 | M 6 | 20 | 6 | 5 | |
9642060301 | M 6 | 30 | 4 | 5 | |
9642060401 | M 6 | 40 | 4 | 5 | |
9642060501 | M 6 | 50 | 3 | 5 | |
9642060601 | M 6 | 60 | 3 | 5 | |
9642060701 | M 6 | 70 | 3 | 5 | |
9642080301 | M 8 | 30 | 3 | 5 | |
9642080401 | M 8 | 40 | 2 | 5 | |
9642080501 | M 8 | 50 | 2 | 5 | |
9642080601 | M 8 | 60 | 2 | 5 | |
9642080702 | M 8 | 70 | 2 |
q = aantal in blisterverpakking.