Kousen
A4-AISI 316
Artikelnummer | Ø | B | C | S | q | Min. bestelaantal | |
50.2.01.455 | 2 | 7 | 10 | 0,7 | 5 | 5 | |
50.2.01.456 | 2,5 | 8 | 14 | 0,7 | 5 | 5 | |
50.2.01.457 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | 5 | |
50.2.01.458 | 4 | 11 | 18 | 1 | 5 | 5 | |
50.2.01.459 | 5 | 14 | 20 | 1,2 | 5 | 5 | |
50.2.01.460 | 6 | 15 | 23 | 1,2 | 2 | 5 | |
50.2.01.461 | 8 | 18 | 29 | 1,5 | 2 | 5 | |
50.2.01.462 | 10 | 24 | 37 | 1,5 | 2 | ||
50.2.01.463 | 12 | 29 | 50 | 1,5 | 1 | ||
50.2.01.464 | 14 | 33 | 54 | 2 | 1 | ||
50.2.01.465 | 16 | 37 | 64 | 2 | 1 | ||
50.2.01.466 | 18 | 40 | 70 | 2,5 | 1 |
q = aantal in blisterverpakking.