Metaalschroeven - Platkop - Zaagsnede
A4-AISI 316
| Artikelnummer | Ø mm | L mm | q | Min. bestelaantal | |
| 9631040201 | M 4 | 20 | 12 | 5 | |
| 9631040301 | M 4 | 30 | 8 | 5 | |
| 9631040401 | M 4 | 40 | 6 | 5 | |
| 9631040501 | M 4 | 50 | 5 | 5 | |
| 9631040601 | M 4 | 60 | 3 | 5 | |
| 9631040701 | M 4 | 70 | 3 | 5 | |
| 9631050201 | M 5 | 20 | 5 | 5 | |
| 9631050301 | M 5 | 30 | 5 | 5 | |
| 9631050401 | M 5 | 40 | 4 | 5 | |
| 9631050501 | M 5 | 50 | 3 | 5 | |
| 9631050602 | M 5 | 60 | 2 | 5 | |
| 9631050701 | M 5 | 70 | 2 | 5 | |
| 9631060201 | M 6 | 20 | 4 | 5 | |
| 9631060301 | M 6 | 30 | 3 | 5 | |
| 9631060401 | M 6 | 40 | 3 | 5 | |
| 9631060501 | M 6 | 50 | 2 | 5 | |
| 9631060602 | M 6 | 60 | 2 | 5 | |
| 9631060702 | M 6 | 70 | 2 | 5 | |
| 9631080302 | M 8 | 30 | 4 | 5 | |
| 9631080402 | M 8 | 40 | 3 | 5 | |
| 9631080502 | M 8 | 50 | 3 | 5 | |
| 9631080602 | M 8 | 60 | 2 | ||
| 9631080702 | M 8 | 70 | 2 |
q = aantal in blisterverpakking.


