Metaalschroeven - Cilinderkop - Zaagsnede
A4-AISI 316
| Artikelnummer | Ø mm | L mm | q | Min. bestelaantal | |
| 843040201 | M 4 | 20 | 8 | 5 | |
| 843040301 | M 4 | 30 | 6 | 5 | |
| 843040401 | M 4 | 40 | 4 | 5 | |
| 843040501 | M 4 | 50 | 4 | 5 | |
| 843040601 | M 4 | 60 | 4 | 5 | |
| 843040701 | M 4 | 70 | 2 | 5 | |
| 843050201 | M 5 | 20 | 4 | 5 | |
| 843050301 | M 5 | 30 | 4 | 5 | |
| 843050401 | M 5 | 40 | 4 | 5 | |
| 843050501 | M 5 | 50 | 4 | 5 | |
| 843050601 | M 5 | 60 | 2 | 5 | |
| 843050701 | M 5 | 70 | 2 | 5 | |
| 843060201 | M 6 | 20 | 4 | 5 | |
| 843060301 | M 6 | 30 | 2 | 5 | |
| 843060401 | M 6 | 40 | 4 | 5 | |
| 843060501 | M 6 | 50 | 2 | 5 | |
| 843060601 | M 6 | 60 | 2 | 5 | |
| 843060701 | M 6 | 70 | 2 | 5 | |
| 843080302 | M 8 | 30 | 2 | 5 | |
| 843080402 | M 8 | 40 | 2 | 5 | |
| 843080502 | M 8 | 50 | 2 | 5 | |
| 843080602 | M 8 | 60 | 2 | 5 | |
| 843080702 | M 8 | 70 | 2 |
q = aantal in blisterverpakking.


