Metaalschroeven - Cilinderkop - Binnenzeskant
A4-AISI 316
| Artikelnummer | Ø mm | L mm | q | Min. bestelaantal | |
| 912040201 | M 4 | 20 | 8 | 5 | |
| 912040301 | M 4 | 30 | 6 | 5 | |
| 912040401 | M 4 | 40 | 4 | 5 | |
| 912040501 | M 4 | 50 | 4 | 5 | |
| 912040601 | M 4 | 60 | 4 | 5 | |
| 912040701 | M 4 | 70 | 2 | 5 | |
| 912050201 | M 5 | 20 | 4 | 5 | |
| 912050301 | M 5 | 30 | 4 | 5 | |
| 912050401 | M 5 | 40 | 4 | 5 | |
| 912050501 | M 5 | 50 | 4 | 5 | |
| 912050601 | M 5 | 60 | 2 | 5 | |
| 912050701 | M 5 | 70 | 2 | 5 | |
| 912060201 | M 6 | 20 | 4 | 5 | |
| 912060301 | M 6 | 30 | 2 | 5 | |
| 912060401 | M 6 | 40 | 2 | 5 | |
| 912060501 | M 6 | 50 | 2 | 5 | |
| 912060601 | M 6 | 60 | 2 | 5 | |
| 912060701 | M 6 | 70 | 2 | ||
| 912080302 | M 8 | 30 | 2 | 5 | |
| 912080402 | M 8 | 40 | 2 | 5 | |
| 912080502 | M 8 | 50 | 2 | 5 | |
| 912080602 | M 8 | 60 | 2 |
q = aantal in blisterverpakking.


