Messing slangtule

* ET = Buitendraad.

Artikelnummer ET* Ø tule mm  
90.2.10.098 1/8" 6  
90.2.10.099 1/8" 8  
90.2.10.100 1/4" 6  
90.2.10.101 1/4" 8  
90.2.10.102 1/4" 10  
90.2.10.103 1/4" 13  
90.2.10.104A 3/8" 6  
90.2.10.105 3/8" 8  
90.2.10.106 3/8" 10  
90.2.10.107 3/8" 13  
90.2.10.108 3/8" 15  
90.2.10.109 1/2" 6  
90.2.10.110 1/2" 8  
90.2.10.111 1/2" 10  
90.2.10.112 1/2" 13  
90.2.10.113 1/2" 16  
90.2.10.114 1/2" 20  
90.2.10.115 3/4" 13  
90.2.10.116 3/4" 16  
90.2.10.117 3/4" 20  
90.2.10.118 3/4" 25  
90.2.10.119 1" 20  
90.2.10.120 1" 25  
90.2.10.121 1" 32  
90.2.10.122 1¼" 25  
90.2.10.123 1¼" 32  
90.2.10.124 1¼" 38  
90.2.10.126 1½" 38  
90.2.10.129 2" 50  
90.2.10.775 1½" 50  
Vind een dealer