Plaatschroeven - Cilinderkop - Philipskruis
A4-AISI 316
Artikelnummer | |
---|---|
7981629131 | |
Ø mm | 2,9 |
L mm | 13 |
q | 20 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981629191 | |
Ø mm | 2,9 |
L mm | 19 |
q | 14 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981629251 | |
Ø mm | 2,9 |
L mm | 25 |
q | 8 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981635131 | |
Ø mm | 3,5 |
L mm | 13 |
q | 14 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981635191 | |
Ø mm | 3,5 |
L mm | 19 |
q | 6 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981635251 | |
Ø mm | 3,5 |
L mm | 25 |
q | 6 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981635321 | |
Ø mm | 3,5 |
L mm | 32 |
q | 5 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981635381 | |
Ø mm | 3,5 |
L mm | 38 |
q | 5 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981639131 | |
Ø mm | 3,9 |
L mm | 13 |
q | 14 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981639161 | |
Ø mm | 3,9 |
L mm | 16 |
q | 12 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981639191 | |
Ø mm | 3,9 |
L mm | 19 |
q | 12 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981639251 | |
Ø mm | 3,9 |
L mm | 25 |
q | 8 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981639321 | |
Ø mm | 3,9 |
L mm | 32 |
q | 8 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981639381 | |
Ø mm | 3,9 |
L mm | 38 |
q | 5 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981642131 | |
Ø mm | 4,2 |
L mm | 13 |
q | 12 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981642161 | |
Ø mm | 4,2 |
L mm | 16 |
q | 12 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981642191 | |
Ø mm | 4,2 |
L mm | 19 |
q | 10 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981642251 | |
Ø mm | 4,2 |
L mm | 25 |
q | 10 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981642321 | |
Ø mm | 4,2 |
L mm | 32 |
q | 10 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981642381 | |
Ø mm | 4,2 |
L mm | 38 |
q | 6 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981642501 | |
Ø mm | 4,2 |
L mm | 50 |
q | 6 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981648191 | |
Ø mm | 4,8 |
L mm | 19 |
q | 10 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981648251 | |
Ø mm | 4,8 |
L mm | 25 |
q | 6 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981648381 | |
Ø mm | 4,8 |
L mm | 38 |
q | 5 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981648501 | |
Ø mm | 4,8 |
L mm | 50 |
q | 4 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981655191 | |
Ø mm | 5,5 |
L mm | 19 |
q | 6 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981655251 | |
Ø mm | 5,5 |
L mm | 25 |
q | 5 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981655381 | |
Ø mm | 5,5 |
L mm | 38 |
q | 4 |
Min. bestelaantal | 5 |
7981655501 | |
Ø mm | 5,5 |
L mm | 50 |
q | 3 |
Min. bestelaantal | 5 |
Artikelnummer | Ø mm | L mm | q | Min. bestelaantal | |
7981629131 | 2,9 | 13 | 20 | 5 | |
7981629191 | 2,9 | 19 | 14 | 5 | |
7981629251 | 2,9 | 25 | 8 | 5 | |
7981635131 | 3,5 | 13 | 14 | 5 | |
7981635191 | 3,5 | 19 | 6 | 5 | |
7981635251 | 3,5 | 25 | 6 | 5 | |
7981635321 | 3,5 | 32 | 5 | 5 | |
7981635381 | 3,5 | 38 | 5 | 5 | |
7981639131 | 3,9 | 13 | 14 | 5 | |
7981639161 | 3,9 | 16 | 12 | 5 | |
7981639191 | 3,9 | 19 | 12 | 5 | |
7981639251 | 3,9 | 25 | 8 | 5 | |
7981639321 | 3,9 | 32 | 8 | 5 | |
7981639381 | 3,9 | 38 | 5 | 5 | |
7981642131 | 4,2 | 13 | 12 | 5 | |
7981642161 | 4,2 | 16 | 12 | 5 | |
7981642191 | 4,2 | 19 | 10 | 5 | |
7981642251 | 4,2 | 25 | 10 | 5 | |
7981642321 | 4,2 | 32 | 10 | 5 | |
7981642381 | 4,2 | 38 | 6 | 5 | |
7981642501 | 4,2 | 50 | 6 | 5 | |
7981648191 | 4,8 | 19 | 10 | 5 | |
7981648251 | 4,8 | 25 | 6 | 5 | |
7981648381 | 4,8 | 38 | 5 | 5 | |
7981648501 | 4,8 | 50 | 4 | 5 | |
7981655191 | 5,5 | 19 | 6 | 5 | |
7981655251 | 5,5 | 25 | 5 | 5 | |
7981655381 | 5,5 | 38 | 4 | 5 | |
7981655501 | 5,5 | 50 | 3 | 5 |
q = aantal in blisterverpakking.