Spaanplaatschroeven Pozidriv
A4-AISI 316
| Artikelnummer | Ø mm | L mm | q | Min. bestelaantal | |
| 1000430131 | 3 | 12 | 18 | 5 | |
| 1000430201 | 3 | 20 | 18 | 5 | |
| 1000430301 | 3 | 30 | 16 | 5 | |
| 1000435161 | 3,5 | 16 | 18 | 5 | |
| 1000435201 | 3,5 | 20 | 18 | 5 | |
| 1000435301 | 3,5 | 30 | 12 | 5 | |
| 1000435401 | 3,5 | 40 | 10 | 5 | |
| 1000440161 | 4 | 16 | 14 | 5 | |
| 1000440201 | 4 | 20 | 12 | 5 | |
| 1000440301 | 4 | 30 | 10 | 5 | |
| 1000440401 | 4 | 40 | 8 | 5 | |
| 1000440501 | 4 | 50 | 8 | 5 | |
| 1000440602 | 4 | 60 | 6 | 5 | |
| 1000445301 | 4,5 | 30 | 8 | 5 | |
| 1000445401 | 4,5 | 40 | 6 | 5 | |
| 1000445501 | 4,5 | 50 | 6 | 5 | |
| 1000450301 | 5 | 30 | 6 | 5 | |
| 1000450401 | 5 | 40 | 6 | 5 | |
| 1000450501 | 5 | 50 | 5 | 5 | |
| 1000450602 | 5 | 60 | 4 | 5 |
q = aantal in blisterverpakking.


