Halogeen lampen
Artikelnummer | type | afmeting | volt | watt | q | Min. bestelaantal | |
02.1.01.306 | Ba9s | 9,3 x 31 | 12 | 5 | 1 | 5 | |
02.1.01.307 | Ba9s | 9,3 x 31 | 12 | 10 | 1 | 5 | |
02.1.01.308 | Ba9s | 9,3 x 31 | 12 | 20 | 1 | 5 | |
02.1.01.309 | Ba15s | 9,3 x 37,5 | 12 | 5 | 1 | ||
02.1.01.310 | Ba15s | 9,3 x 37,5 | 12 | 10 | 1 | ||
02.1.01.311 | Ba15s | 9,3 x 37,5 | 12 | 20 | 1 | ||
02.1.01.312 | Ba15d | 9,3 x 37,5 | 12 | 5 | 1 | ||
02.1.01.313 | Ba15d | 9,3 x 37,5 | 12 | 10 | 1 | ||
02.1.01.314 | Ba15d | 9,3 x 37,5 | 12 | 20 | 1 | ||
02.1.01.513 | Ba15d | 9,3 x 37,5 | 24 | 10 | 1 |
q = aantal in blisterverpakking.