Plaatschroeven - Cilinderkop - Torx
A4-AISI 316
| Artikelnummer | Ø mm | L mm | q | Min. bestelaantal | |
| 947729131 | 2,9 | 13 | 20 | 5 | |
| 947729161 | 2,9 | 16 | 20 | 5 | |
| 947729191 | 2,9 | 19 | 18 | 5 | |
| 947729251 | 2,9 | 25 | 16 | 5 | |
| 947729951 | 2,9 | 9,5 | 24 | 5 | |
| 947735131 | 3,5 | 13 | 20 | 5 | |
| 947735161 | 3,5 | 16 | 20 | 5 | |
| 947735191 | 3,5 | 19 | 18 | 5 | |
| 947735251 | 3,5 | 25 | 12 | 5 | |
| 947735321 | 3,5 | 32 | 10 | 5 | |
| 947735381 | 3,5 | 38 | 8 | 5 | |
| 947739131 | 3,9 | 13 | 18 | 5 | |
| 947739161 | 3,9 | 16 | 16 | 5 | |
| 947739191 | 3,9 | 19 | 14 | 5 | |
| 947739251 | 3,9 | 25 | 12 | 5 | |
| 947739321 | 3,9 | 32 | 8 | 5 | |
| 947739381 | 3,9 | 38 | 6 | 5 | |
| 947742131 | 4,2 | 13 | 14 | 5 | |
| 947742161 | 4,2 | 16 | 12 | 5 | |
| 947742191 | 4,2 | 19 | 10 | 5 | |
| 947742251 | 4,2 | 25 | 8 | 5 | |
| 947742321 | 4,2 | 32 | 8 | 5 | |
| 947742381 | 4,2 | 38 | 6 | 5 | |
| 947742501 | 4,2 | 50 | 6 | 5 | |
| 947748191 | 4,8 | 19 | 10 | 5 | |
| 947748251 | 4,8 | 25 | 8 | 5 | |
| 947748321 | 4,8 | 32 | 6 | 5 | |
| 947748381 | 4,8 | 38 | 4 | 5 | |
| 947748501 | 4,8 | 50 | 4 | 5 | |
| 947755191 | 5,5 | 19 | 6 | 5 | |
| 947755251 | 5,5 | 25 | 6 | 5 | |
| 947755321 | 5,5 | 32 | 4 | 5 | |
| 947755381 | 5,5 | 38 | 4 | 5 | |
| 947755451 | 5,5 | 45 | 4 | 5 | |
| 947755501 | 5,5 | 50 | 2 | 5 |
q = aantal in blisterverpakking.


