Borstbout
A4-AISI 316
Artikelnummer | D | L | N | q | Min. bestelaantal | |
50.2.01.912 | 4 | 14 | 11 | 2 | 5 | |
50.2.01.913 | 4 | 20 | 16 | 2 | 5 | |
50.2.01.914 | 5 | 15 | 11 | 2 | 5 | |
50.2.01.915 | 5 | 18 | 14 | 2 | 5 | |
50.2.01.916 | 5 | 21 | 17 | 2 | 5 | |
50.2.01.917 | 6 | 15 | 11 | 2 | 5 | |
50.2.01.918 | 6 | 20 | 16 | 2 | 5 | |
50.2.01.919 | 6 | 25 | 21 | 2 | 5 | |
50.2.01.920 | 6 | 29 | 25 | 2 | 5 | |
50.2.01.921 | 6 | 36 | 32 | 2 | 5 | |
50.2.01.922 | 6 | 45 | 41 | 2 | 5 | |
50.2.01.925 | 8 | 21 | 17 | 2 | 5 | |
50.2.01.926 | 8 | 24 | 20 | 2 | 5 | |
50.2.01.927 | 8 | 27 | 23 | 2 | 5 | |
50.2.01.928 | 8 | 32 | 28 | 2 | 5 | |
50.2.01.929 | 9,5 | 26 | 22 | 2 | 5 | |
50.2.01.930 | 9,5 | 30 | 26 | 2 | 5 | |
50.2.01.931 | 11 | 20 | 25 | 1 | ||
50.2.01.932 | 12 | 30 | 26 | 1 |
q = aantal in blisterverpakking.