Ring gelast
A4-AISI 316
Artikelnummer | Ø | H | q | |
50.2.01.882 | 3 | 20 | 2 | |
50.2.01.883 | 3 | 30 | 2 | |
50.2.01.884 | 4 | 25 | 2 | |
50.2.01.885 | 4 | 30 | 2 | |
50.2.01.886 | 4 | 35 | 2 | |
50.2.01.886A | 4 | 40 | 2 | |
50.2.01.887 | 5 | 30 | 2 | |
50.2.01.888 | 5 | 40 | 2 | |
50.2.01.889 | 6 | 35 | 2 | |
50.2.01.890 | 6 | 40 | 2 | |
50.2.01.891 | 6 | 40 | 2 | |
50.2.01.892 | 8 | 40 | 2 | |
50.2.01.893 | 8 | 50 | 2 | |
50.2.01.894 | 10 | 50 | 2 | |
50.2.01.895 | 10 | 60 | 2 | |
50.2.01.896 | 10 | 70 | 2 |
q = aantal in blisterverpakking.